№ | артикул | Номенклатура | Опт.цена, руб. | Информация |
1 | 001.680 | Электроконфорка ЭКЧ-145-1,0/220 | 290 | |
2 | 001.680-01 | Электроконфорка ЭКЧ-145-1,0/220 с кольцом | 310 | |
3 | 001.681 | Электроконфорка ЭКЧ-145-1,5/220 | 300 | |
4 | 001.681-01 | Электроконфорка ЭКЧ-145-1,5/220 с кольцом | 330 | |
6 | 002.044-01 | Электроконфорка ЭКЧ-145-1,5/220 экспресс с кольцом | 0 | |
7 | .002.683 | Электроконфорка ЭКЧ-180-1,2/220 | 370 | |
8 | 001.683-01 | Электроконфорка ЭКЧ-180-1,2/220 с кольцом | 400 | |
9 | 001.684 | Электроконфорка ЭКЧ-180-1,5/220 | 370 | |
10 | 001.684-01 | Электроконфорка ЭКЧ-180-1,5/220 с кольцом | 400 | |
11 | 001.685 | Электроконфорка ЭКЧ-180-2,0/220 | 390 | |
12 | 001.685-01 | Электроконфорка ЭКЧ-180-2,0/220 с кольцом | 410 | |
14 | 002.047-01 | Электроконфорка ЭКЧ-180-1,5/220 экспресс с кольцом | 0 | |
15 | 001.687 | Электроконфорка ЭКЧ-220-2,0/220 | 520 | |
16 | 001.687-01 | Электроконфорка ЭКЧ-220-2,0/220 с кольцом | 550 |
холодильного и теплового оборудования ?
Не теряйте время!
ВЫЗОВИТЕ МАСТЕРА
Стоимость ремонта ресторанного оборудования
Стоимость ремонта ресторанного оборудования зависит от причины поломки и сложности работы.
Обычно для ремонта оборудования и определения его стоимости необходимо провести диагностику.
Стоимость выезда по г. Москве составляет 2000 руб. .
Стоимость диагностики неисправности Вашего оборудования составляет 3500 - 4500 руб. за одну единицу техники.
Диагностика механической неисправности от 5500 руб.
Выезд за МКАД - 1 км - 150 руб.
Преимущества нашей компании
Большой опыт работы с ресторанным оборудованием
Профессиональные инструменты и качественные запчасти
Кратчайшие сроки работ и прямо на месте
Оплата по безналичному расчету
Мы предоставляем гарантию на свои услуги